Захваты листовые вертикальные
Захваты листовые вертикальные | |||||
Обозначение | Г/п, тн | Ширина зева, мм | Масса, кг | Цена, руб/шт | Общий вид |
Захват листовой вертикальный поворотный 0,8 т | 0,8 | 0-15 | 2 | договорная | ![]() |
Захват листовой вертикальный поворотный 1,0 т | 1,0 | 0-20 | 5 | договорная | |
Захват листовой вертикальный поворотный 2,0 т | 2,0 | 0-25 | 8 | договорная | |
Захват листовой вертикальный поворотный 3,2 т | 3,2 | 0-30 | 15 | договорная | |
Захват листовой вертикальный поворотный 5,0 т | 5,0 | 0-50 | 23 | договорная | |
Захват листовой вертикальный 1,0 т | 1,0 | 0-22 | 4,3 | договорная | ![]() |
Захват листовой вертикальный 2,0 т | 2,0 | 0-32 | 7,2 | договорная | |
Захват листовой вертикальный 3,2 т | 3,2 | 0-36 | 10,7 | договорная | |
Захват листовой вертикальный 5,0 т | 5,0 | 0-50 | 17,3 | договорная |
Заказать