Крюки чалочные S-320

Крюки чалочные тип S-320

Расширенный подбор
Показать
Цена
-
Длина рабочая
Длина каната
Грузоподъемность
Диаметр каната
Шаг цепи
Диаметр
Сортировать
Вид отображения каталога:

Гр/подъемн., тн: 0,75

Зев крюка, мм: 19

Масса, кг: 0,2

Договорная цена

Гр/подъемн., тн: 1,0

Зев крюка, мм: 20

Масса, кг: 0,25

Договорная цена

Гр/подъемн., тн: 1,5

Зев крюка, мм: 21

Масса, кг: 0,3

Договорная цена

Гр/подъемн., тн: 2,0

Зев крюка, мм: 25,5

Масса, кг: 0,5

Договорная цена

Гр/подъемн., тн: 3,0

Зев крюка, мм: 28

Масса, кг: 0,75

Договорная цена

Гр/подъемн., тн: 5,0

Зев крюка, мм: 36,5

Масса, кг: 1,6

Договорная цена

Гр/подъемн., тн: 7,0

Зев крюка, мм: 46

Масса, кг: 3,2

Договорная цена

Гр/подъемн., тн: 11,0

Зев крюка, мм: 57

Масса, кг: 5,8

Договорная цена

Гр/подъемн., тн: 15,0

Зев крюка, мм: 66

Масса, кг: 9,8

Договорная цена

Крюк чалочный тип S-320

Грузо-

подъемность

Размеры, мм Масса,
кг
A B D E G H K L R T O
0,75 т 32,00 16,00 64,00 23,00 19,00 20,00 13,00 97,00 70,00 16,00 19,00 0,16
1,0 т 38,00 19,00 75,00 25,00 20,00 21,00 14,00 110,00 82,00 21,00 23,00 0,25
1,5 т 44,50 23,00 81,00 26,00 21,00 24,00 16,00 125,50 93,00 20,50 24,00 0,34
2,0 т 51,50 28,50 92,00 27,00 25,50 29,50 19,00 141,00 104,00 21,50 25,00 0,56
3,0 т 61,00 32,00 104,00 31,00 28,50 33,00 21,50 162,50 119,00 30,00 27,00 0,75
4,5 т 74,50 39,50 125,50 38,00 36,50 41,00 28,50 201,00 146,00 35,00 34,00 1,60
7,0 т 97,00 51,00 165,00 47,50 46,00 52,00 35,00 256,00 187,50 45,00 43,00 3,20
11,0 т 119,00 62,00 192,00 57,00 57,00 66,50 41,00 316,00 230,00 54,00 52,00 5,80
15,0 т 136,50 72,00 210,00 63,50 66,00 74,50 55,50 354,00 256,00 66,50 57,50 9,80
22,0 т 164,00 85,00 240,00 85,00 80,00 85,00 69,00 435,00 320,00 80,00 75,00 17,50
30,0 т 180,00 85,00 335,00 110,00 100,00 118,00 78,00 495,00 360,00 97,00 83,00 26,50

Неправильное использование крюков