Шнур полиамидный ПА
| Шнур ПА (полиамидный 16 прядей) | |||||
| Обозначение | Диаметр, мм | Разр. нагр., кГс | Количество метров в кг | Цена с НДС, руб/м | Общий вид |
| Шнур ПА 4 | 4 | 300 | 94,3 | 15р | ![]() |
| Шнур ПА 6 | 6 | 450 | 51,2 | 18р | |
| Шнур ПА 8 | 8 | 800 | 26,5 | 30р | |
| Шнур ПА 10 | 10 | 1000 | 17,5 | 60р | |
| Шнур ПА 12 | 12 | 1700 | 11,5 | 75р | |






