Блоки монтажные БМ (Россия)
Блоки монтажные БМ предназначены для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных в устройствах, работающих в режиме 1М при классе нагружения В1 по ГОСТ 25835.
Монтажные блоки БМ изготавливаются в двух вариантах: с вертлюжным крюком и с пальцем, имеют надежную конструкцию, просты в техническом обслуживании. Шкивы блоков на подшипниках качения. Диаметр шкива соответствует стандартам по минимальному необходимому радиусу изгиба каната. На крюках имеются предохранительные замки, исключающие возможность выпадения груза/грузозахватного приспособления из зева крюка.
Название | Гр/подъемн., тн | Диаметр каната, мм | Диаметр шкива, мм | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок монтажный с пальцем БМ-0,5 | 0,5 | 3,5-4,8 | 85 | 1,008 руб. | В корзину | ||
Блок монтажный с крюком БМ-0,5-01 | 0,5 | 3,5-4,8 | 85 | 1,158 руб. | В корзину | ||
Блок монтажный с пальцем БМ-1,0Ш | 1,0 | 4,6-5,7 | 140 | 2,340 руб. | В корзину | ||
Блок монтажный с пальцем БМ-1,6Ш | 1,6 | 9,0-11,0 | 165 | 2,766 руб. | В корзину | ||
Блок монтажный с крюком БМ-1,0Ш-01 | 1,0 | 4,6-5,7 | 140 | 3,120 руб. | В корзину | ||
Блок монтажный с пальцем БМ-3,2Ш | 3,2 | 11,0-14,0 | 195 | 3,432 руб. | В корзину | ||
Блок монтажный с крюком БМ-1,6Ш-01 | 1,6 | 9,0-11,0 | 165 | 4,314 руб. | В корзину | ||
Блок монтажный с крюком БМ-3,2Ш-01 | 3,2 | 11,0-14,0 | 195 | 6,042 руб. | В корзину | ||
Блок монтажный с пальцем БМ-5,0Ш | 5,0 | 14,0-18,0 | 260 | 7,260 руб. | В корзину | ||
Блок монтажный с крюком БМ-5,0Ш-01 | 5,0 | 14,0-18,0 | 260 | 14,520 руб. | В корзину | ||
Показать все |
Запасовка каната производится с помощью съемной щеки, фиксируемой на блоке шплинтами.
Блоки могут эксплуатироваться в закрытом помещении и на открытом воздухе. В части воздействия климатических факторов соответствуют исполнению У1 по ГОСТ 15150. Разрешается эксплуатация при температуре окружающей среды от -40 до +40 град С.