Звенья Ов2
Звено Ов2 ГОСТ 25573-82
Звено Ов2 ГОСТ 25573-82 | |||
Обозначение | Гр/подъемность, т | Цена, руб. | Общий вид |
Звено Ов2-0,5 | 0,5 | договорная | ![]() |
Звено Ов2-0,63 | 0,63 | договорная | |
Звено Ов2-0,8 | 0,8 | договорная | |
Звено Ов2-1,0 | 1,0 | договорная | |
Звено Ов2-1,25 | 1,25 | договорная | |
Звено Ов2-1,6 | 1,6 | договорная | |
Звено Ов2-2,0 | 2,0 | договорная | |
Звено Ов2-2,5 | 2,5 | договорная | |
Звено Ов2-3,2 | 3,2 | договорная | |
Звено Ов2-4,0 | 4,0 | договорная | |
Звено Ов2-5,0 | 5,0 | договорная | |
Звено Ов2-6,3 | 6,3 | договорная | |
Звено Ов2-8,0 | 8,0 | договорная | |
Звено Ов2-10,0 | 10,0 | договорная | |
Звено Ов2-12,5 | 12,5 | договорная |


Обозначение- Г/подъемность, т | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб. | |||
d | b | c | r | |||
Ов2-0,5 | 14 | 70 | 120 | 35 | 0,439 | 112,10 |
Ов2-0,63 | 16 | 70 | 120 | 35 | 0,548 | 135,70 |
Ов2-0,8 | 18 | 90 | 150 | 45 | 0,916 | 165,20 |
Ов2-1,0 | 20 | 90 | 150 | 45 | 1,146 | 188,80 |
Ов2-1,25 | 22 | 90 | 150 | 45 | 1,408 | 188,80 |
Ов2-1,6 | 25 | 120 | 180 | 60 | 2,226 | 259,60 |
Ов2-2,0 | 25 | 120 | 180 | 60 | 2,226 | 271,40 |
Ов2-2,5 | 28 | 120 | 180 | 60 | 2,827 | 318,60 |
Ов2-3,2 | 32 | 120 | 180 | 60 | 3,769 | 413,00 |
Ов2-4,0 | 36 | 150 | 230 | 75 | 5,944 | 590,00 |
Ов2-5,0 | 40 | 150 | 230 | 75 | 7,468 | 767,00 |
Ов2-6,3 | 42 | 150 | 230 | 75 | 8,298 | 849,60 |
Ов2-8,0 | 50 | 150 | 230 | 75 | 12,145 | 1 132,80 |
Ов2-10,0 | 56 | 220 | 350 | 110 | 21,976 | 2 006,00 |
Ов2-12,5 | 60 | 220 | 350 | 110 | 25,285 | - |
Заказать