Звено Рт1
Звено Рт1 ГОСТ 25573-82
Звено Рт ГОСТ 25573-82 | |||
Обозначение | Гр/подъемность, т | Цена, руб. | Общий вид |
Звено Рт1-1,25 | 1,25 | договорная | ![]() |
Звено Рт1-1,6 | 1,6 | договорная | |
Звено Рт1-2,0 | 2,0 | договорная | |
Звено Рт1-2,5 | 2,5 | договорная | |
Звено Рт1-3,2 | 3,2 | договорная | |
Звено Рт1-4.0 | 4,0 | договорная | |
Звено Рт1-5,0 | 5,0 | договорная | |
Звено Рт1-6,3 | 6,3 | договорная | |
Звено Рт1-8,0 | 8,0 | договорная | |
Звено Рт1-10,0 | 10,0 | договорная | |
Звено Рт1-12,5 | 12,5 | договорная | |
Звено Рт1-16,0 | 16,0 | договорная | |
Звено Рт1-20,0 | 20,0 | договорная | |
Звено Ов2-10,0 | 10,0 | договорная | |
Звено Рт1-25,0 | 25,0 | договорная |
Заказать


Г/п,т | Размеры, мм | Масса, кг | |||
d | a | b | c | ||
1,25 т | 16 | 38 | 142 | 130 | 1,33 |
1,6 т | 18 | 38 | 156 | 140 | 1,69 |
2,0 т | 20 | 42 | 174 | 160 | 2,29 |
2,5 т | 22 | 50 | 192 | 175 | 3,00 |
3,2 т | 25 | 55 | 200 | 185 | 4,12 |
4.0 т | 28 | 60 | 228 | 215 | 5,76 |
5,0 т | 32 | 68 | 260 | 240 | 8,50 |
6,3 т | 35 | 74 | 289 | 265 | 11,00 |
8,0 т | 40 | 82 | 322 | 295 | 15,48 |
10,0 т | 45 | 90 | 355 | 325 | 22,40 |
12,5 т | 50 | 100 | 390 | 360 | 30,00 |
16,0 т | 55 | 110 | 425 | 395 | 41,10 |