Зажимы канатные
Название | Размер резьбы | Диаметр каната, мм | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Зажим канатный грузовой 5,0 DIN1142 | М5 | 5,0 | 18 руб. | В корзину | |
Зажим канатный грузовой 6,5 DIN1142 | М6 | 6,5 | 23 руб. | В корзину | |
Зажим канатный грузовой 8,0 DIN1142 | М8 | 8,0 | 30 руб. | В корзину | |
Зажим канатный грузовой 10,0 DIN1142 | М8 | 10,0 | 54 руб. | В корзину | |
Зажим канатный грузовой 13,0 DIN1142 | М12 | 13,0 | 71 руб. | В корзину | |
Зажим канатный грузовой 16,0 DIN1142 | М14 | 16,0 | 106 руб. | В корзину | |
Зажим канатный грузовой 19,0 DIN1142 | М14 | 19,0 | 150 руб. | В корзину | |
Зажим канатный грузовой 22,0 DIN1142 | М16 | 22,0 | 216 руб. | В корзину | |
Показать все |
Название | Размер резьбы | Диаметр каната, мм | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Зажим канатный 3,0 DIN741 | М4 | 3,0 | 6 руб. | В корзину | |
Зажим канатный 5,0 DIN741 | М5 | 5,0 | 9 руб. | В корзину | |
Зажим канатный 6,0 DIN741 | М5 | 6,0 | 10 руб. | В корзину | |
Зажим канатный 8,0 DIN741 | М6 | 8,0 | 25 руб. | В корзину | |
Зажим канатный 10,0 DIN741 | М8 | 10,0 | 30 руб. | В корзину | |
Зажим канатный 13,0 DIN741 | М10 | 13,0 | 36 руб. | В корзину | |
Зажим канатный 16,0 DIN741 | М12 | 16,0 | 46 руб. | В корзину | |
Зажим канатный 19,0 DIN741 | М12 | 19,0 | 53 руб. | В корзину | |
Зажим канатный 22,0 DIN741 | М14 | 22,0 | 78 руб. | В корзину | |
Показать все |
Зажим для троса предназначен для неподвижного соединения тросов между собой или для формирования петли на их концах. Количество зажимов для надежного соединения тросов должно быть не менее 3-х. Рекомендуемое расстояние между зажимами равно шестикратному диаметру троса.
Зажимы по DIN 1142 – грузоподъемные, используются при грузоподъемных работах.
Зажимы по DIN 741 – хозяйственные, используются для хозяйственных нужд.