Стропы цепные
Строп цепной из цепей высокой прочности класса Т8 4СЦ – четырехветвевой | ||||||||||||||
Обозначение | Гр/под., т | Цепь | Цены, руб. с НДС в зависимости от длины стропа L | Общий вид | ||||||||||
1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | Доп. метр | ||||
Т8-4СЦ-2,4 | 2,4 | 6х18 | 4 392 | 6 120 | 7 848 | 9 576 | 11 304 | 13 032 | 14 760 | 16 488 | 18 216 | 19 944 | 1 728 | ![]() |
Т8-4СЦ-4,2 | 4,2 | 8х24 | 6 012 | 8 112 | 10 212 | 12 312 | 14 412 | 16 512 | 18 612 | 20 712 | 22 812 | 24 912 | 2 100 | |
Т8-4СЦ-6,7 | 6,7 | 10х30 | 8 818 | 11 886 | 15 054 | 18 222 | 21 390 | 24 552 | 27 726 | 30 894 | 34 062 | 37 230 | 3 168 | |
Т8-4СЦ-11,2 | 11,2 | 13х39 | 14 766 | 20 214 | 25 662 | 31 110 | 36 558 | 42 006 | 47 454 | 52 902 | 58 350 | 63 798 | 5 448 | |
Т8-4СЦ-17,0 | 17,0 | 16х48 | 23 244 | 30 080 | 38 916 | 46 752 | 54 588 | 62 424 | 70 260 | 78 096 | 85 932 | 93 768 | 7 836 | |
Т8-4СЦ-26,5 | 26,5 | 20х60 | 38 790 | 56 490 | 74 190 | 91 890 | 109 590 | 127 290 | 144 990 | 162 690 | 180 390 | 198 090 | 17 700 | |
Т8-4СЦ-31,5 | 31,5 | 22х66 | 62 982 | 84 582 | 106 182 | 127 782 | 149 382 | 170 982 | 192 582 | 214 182 | 235 782 | 257 382 | 21 600 |
Строп цепной из цепей высокой прочности класса Т8 2СЦ – двухветвевой | ||||||||||||||
Обозначение | Гр/под., т | Цепь | Цены, руб. с НДС в зависимости от длины стропа L | Общий вид | ||||||||||
1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | Доп. метр | ||||
Т8-2СЦ-1,6 | 1,6 | 6х18 | 2 064 | 2 928 | 3 792 | 4 656 | 5 520 | 6 384 | 7 248 | 8 112 | 8 976 | 9 840 | 864 | ![]() |
Т8-2СЦ-2,8 | 2,8 | 8х24 | 2 826 | 3 882 | 4 938 | 5 994 | 7 050 | 8 106 | 9 162 | 10 218 | 11 274 | 12 330 | 1 056 | |
Т8-2СЦ-4,2 | 4,2 | 10х30 | 4 242 | 5 826 | 7 410 | 8 994 | 10 578 | 12 162 | 13 746 | 15 330 | 16 914 | 18 498 | 1 584 | |
Т8-2СЦ-7,4 | 7,4 | 13х39 | 6 912 | 9 636 | 12 360 | 15 084 | 17 808 | 20 532 | 23 256 | 25 980 | 28 704 | 31 428 | 2 724 | |
Т8-2СЦ-11,2 | 11,2 | 16х48 | 11 142 | 15 066 | 18 990 | 22 904 | 26 838 | 30 762 | 34 686 | 38 610 | 42 534 | 46 458 | 3 924 | |
Т8-2СЦ-17,0 | 17,0 | 20х60 | 14 250 | 23 106 | 31 962 | 40 818 | 49 674 | 58 530 | 67 386 | 76 242 | 85 098 | 93 954 | 8 856 | |
Т8-2СЦ-21,2 | 21,2 | 22х66 | 30 516 | 41 316 | 52 116 | 62 916 | 73 716 | 84 516 | 95 316 | 106 116 | 116 916 | 127 716 | 10 800 |
Строп цепной из цепей высокой прочности класса Т8 1СЦ - одноветвевой, ВЦ — петлевой | ||||||||||||||
Обозначение | Гр/под., т | Цепь | Цены, руб. с НДС в зависимости от длины стропа L | Общий вид | ||||||||||
1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | Доп. метр | ||||
Т8-1СЦ(ВЦ)-1,12 | 1,1 | 6х18 | 1 152 | 1 584 | 2 016 | 2 448 | 2 880 | 3 312 | 3 744 | 4 176 | 4 608 | 5 040 | 432 | ![]() |
Т8-1СЦ(ВЦ)-2,0 | 2,0 | 8х24 | 1 500 | 2 028 | 2 556 | 3 084 | 3 612 | 4 040 | 4 668 | 5 196 | 5 724 | 6 252 | 528 | |
Т8-1СЦ(ВЦ)-3,15 | 3,15 | 10х30 | 2 166 | 2 958 | 3 750 | 4 542 | 5 334 | 6 126 | 6 918 | 7 710 | 8 502 | 9 294 | 792 | |
Т8-1СЦ(ВЦ)-5,3 | 5,3 | 13х39 | 3 636 | 5 004 | 6 372 | 7 740 | 9 108 | 10 476 | 11 844 | 13 212 | 14 580 | 15 948 | 1 368 | |
Т8-1СЦ(ВЦ)-8,0 | 8,0 | 16х48 | 5 724 | 7 692 | 9 660 | 11 628 | 13 596 | 15 564 | 17 532 | 19 500 | 20 468 | 23 436 | 1 968 | |
Т8-1СЦ(ВЦ)-11,2 | 11,2 | 20х60 | 7 938 | 12 366 | 16 794 | 21 222 | 25 650 | 30 078 | 34 506 | 38 934 | 43 362 | 47 790 | 4 428 | |
Т8-1СЦ(ВЦ)-15,0 | 15,0 | 22х66 | 14 706 | 20 106 | 25 506 | 30 906 | 36 306 | 41 706 | 47 106 | 52 506 | 57 906 | 63 306 | 5 400 |
Строп цепной из цепей высокой прочности класса Т8 УСЦ – кольцевой | ||||||||||||||
Обозначение | Гр/под., т | Цепь | Цены, руб. с НДС в зависимости от длины стропа L | Общий вид | ||||||||||
1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | Доп. метр | ||||
УСЦ-2,2 | 2,2 | 6х18 | 774 | 1 260 | 1 752 | 2 244 | 2 736 | 3 228 | 3 720 | 4 212 | 4 704 | 5 196 | 492 |
![]() |
УСЦ-4,0 | 4,0 | 8х24 | 1 068 | 1 800 | 2 550 | 3 294 | 4 038 | 4 782 | 5 526 | 6 270 | 7 014 | 7 758 | 744 | |
УСЦ-6,3 | 6,3 | 10х30 | 1 530 | 2 661 | 3 792 | 4 923 | 6 054 | 7 185 | 8 316 | 9 447 | 10 578 | 11 709 | 1 131 | |
УСЦ-10,6 | 10,6 | 13х39 | 2 484 | 4 356 | 6 228 | 8 100 | 9 972 | 11 844 | 13 716 | 15 588 | 17 460 | 19 332 | 1 872 | |
УСЦ-16,0 | 16,0 | 16х48 | 3 762 | 6 642 | 9 522 | 12 402 | 15 282 | 18 162 | 21 042 | 23 922 | 26 802 | 29 682 | 2 880 | |
УСЦ-25,0 | 25,0 | 20х60 | 7 140 | 12 900 | 18 660 | 24 420 | 30 180 | 35 940 | 41 700 | 47 460 | 53 220 | 58 980 | 5 760 |
Строп цепной из цепей высокой прочности класса Т8 СЦ2вз — с 2-мя замкнутыми ветвями | ||||||||||||||
Обозначение | Гр/под., т | Цепь | Цены, руб. с НДС в зависимости от длины стропа L | Общий вид | ||||||||||
1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | Доп. метр | ||||
СЦ2вз-2,4 | 2,4 | 6х18 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | ![]() |
СЦ2вз-4,2 | 4,2 | 8х24 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | |
СЦ2вз-6,7 | 6,7 | 10х30 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | |
СЦ2вз-11,2 | 11,2 | 13х39 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | |
СЦ2вз-17,0 | 17,0 | 16х48 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | |
СЦ2вз-26,5 | 26,5 | 20х60 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Примечание: в заголовках таблиц приведено примерное соответствие между грузоподъемностью стропа и диаметром прутка цепи (калибром цепи). Возможно изготовление другой длины и грузоподъемности, а также строп с переменной длиной ветви с использованием крюка-ограничителя.
Стропы цепные двухветвевые производства «Стартком»
Цепные стропы изготавливаются согласно РД-10-33-93, а также из облегченных цепей высокой прочности (класс Т8) по ТУ 3178-001-51308768-08.
Стропы цепные производства «Стартком» представлены в широком ассортименте грузозахватных приспособлений.
Стропы цепные двухветвевые предназначены для надежного захвата груза и поднятия его на высоту в процессе погрузки-выгрузки. Применяются для комплектации мостовых, козловых и портальных кранов, работающих в металлургической, химической, нефтегазоперерабатывающей промышленности.
Стропы цепные: типы цепных строп
В каталоге фирмы представлены следующие разновидности цепных стропов:
- ВЦ — петлевые (цепь длиной 1-5 метров с кольцами на обоих концах);
- 1СЦ, 2СЦ или 4СЦ — с одной, двумя или четырьмя «ветвями» соответственно;
- УСЦ — универсальные (второе название — кольцевые);
- СЦ2вз — с двумя замкнутыми «ветвями».
В отличие от текстильных и других аналогичных стропов, данные приспособления допускается использовать при температуре до +500 °С. Кроме этого, цепные стропы устойчивы при соприкосновении с острыми кромками. Они надежно работают в агрессивных средах, весьма долговечны и легко складываются при соединении. Приспособления рассчитаны на большую грузоподъемность (до 31 т) и слабо подвержены динамическому растяжению, что легко контролируется визуально.
Сотрудничая с нами, клиент получает стропы цепные по цене производителя, квалифицированные технические консультации, сертифицированный продукт с гарантией качества, изготовление заказа за 1 час, услуги доставки.