Стропы текстильные одноветвевые 1СТ
Характеристики одноветвевых текстильных строп
Материал: лента полиэстеровая, комплектующие Ст20 класс прочности 3
Коэффициент запаса прочности: не менее 7
Температурный диапазон: от:40 до +100 °С
Стандарты и документация: РД24-СЭК-01-01, ТУ3178-005-51308768-08
Гарантия: 3 месяца со дня ввода в эксплуатацию
Пример обозначения: Строп 1СТ-2,0-3,0 (строп текстильный одноветвевой, грузоподъёмность – 2,0 тонн: 3,0 метра: рабочая длина L)
Производитель: ООО «Стартком», Россия.
Возможно изготовление строп другой длины и грузоподъемности.
| Строп текстильный 1СТ – одноветвевой | ||||||||||||||
| Обозначение | Гр/под., т | Ширина ленты, мм | Цены, руб. с НДС в зависимости от длины изделия L | Общий вид | ||||||||||
| 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | Доп. метр | ||||
| 1СТ-1,0 | 1,0 | 30 | 456р | 528р | 600р | 672р | 744р | 816р | 888р | 960р | 1 032р | 1 104р | 72р | ![]() |
| 1СТ-2,0 | 2,0 | 60 | 684р | 828р | 972р | 1116р | 1260р | 1 404р | 1 548р | 1 692р | 1 836р | 1 980р | 144р | |
| 1СТ-3,0 | 3,0 | 90 | 1 014р | 1 254р | 1 494р | 1 734р | 1 974р | 2 214р | 2 454р | 2 694р | 2 934р | 3 174р | 240р | |
| 1СТ-4,0 | 4,0 | 120 | х | 1 884р | 2 196р | 2 508р | 2 820р | 3 132р | 3 444р | 3 756р | 4 068р | 4 380р | 312р | |
| 1СТ-5,0 | 5,0 | 150 | х | 2 064р | 2 424р | 2 784р | 3 144р | 3 504р | 3 864р | 4 224р | 4 584р | 4 914р | 330р | |
| 1СТ-6,0 | 6,0 | 180 | х | 3 360р | 3 960р | 4 560р | 5 160р | 5 760р | 6 360р | 6 960р | 7 560р | 8 160р | 600р | |
| 1СТ-8,0 | 8,0 | 240 | х | 4 810р | 5 810р | 6 810р | 7 810р | 8 810р | 9 810р | 10 810р | 11 810р | 12 810р | 1000р | |
| 1СТ-10,0 | 10,0 | 300 | х | 6 640р | 7 640р | 8 640р | 9 640р | 10 640р | 11 640р | 12 640р | 13 640р | 14 640р | 1000р | |
Заказать








