Канат полиамидный ПАТ
Название | Диаметр, мм | Разруш. нагрузка, кг | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Канат ПАТ 10 | 10,0 | 1450 | 30 руб. /м | В корзину | |
Канат ПАТ 13 | 13,0 | 3670 | 49 руб. /м | В корзину | |
Канат ПАТ 16 | 16,0 | 4280 | 73 руб. /м | В корзину | |
Канат ПАТ 19 | 19,0 | 5600 | 126 руб. /м | В корзину | |
Канат ПАТ 22 | 22,0 | 7780 | 138 руб. /м | В корзину | |
Канат ПАТ 26 | 26,0 | 10580 | 189 руб. /м | В корзину | |
Показать все |
Скачайте прайс-лист нашей продукции