Такелаж
Для любого современного склада незаменимым является такелаж, то есть специальные приспособления, с помощью которых удается поднимать и перемещать грузы. ООО «Стартком» предлагает вниманию клиентов обширный выбор продукции, которая имеет отменное качество, характеризуется надежностью и продолжительным сроком службы.
В нашем каталоге представлены:
- Рым-болт. Это универсальный крепеж, который применяется для подвешивания и закрепления груза. С его помощью устраивают буксировочные системы и монтируют тросы.
- Рым-гайка. Данный крепежный элемент выступает в качестве крепежа, который удерживает грузы с помощью соединительных скоб и канатов. Изделие изготавливают из высокопрочной стали.
- Карабины. Изделия применяются для создания быстроразъемных соединений, с помощью которых можно соединять цепи, канаты или тросы. В зависимости от конструкции, они могут быть различных видов.
- Оцинкованный талреп. Техническое приспособление применяется при осуществлении такелажных, ремонтных, монтажных и строительных работ. С его помощью можно регулировать натяжение троса при закреплении тяжеловесного груза, подвески кабеля.
Специалисты нашей компании помогут с выбором такелажа и окажут полную консультативную поддержку. Связаться с менеджерами можно по телефону или электронной почте.
Скобы грузовые анкерные СА | Подробнее | ||||
Название | Гр/подъемн., тн | Диаметр пальца, мм | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Скоба анкерная СА-0,75/0,9 | 0,75 | 10,0 | 66 руб. | В корзину | |
Скоба анкерная СА-1,0/1,2 | 1,0 | 12,0 | 72 руб. | В корзину | |
Скоба анкерная СА-2,0/2,4 | 2,0 | 16,0 | 120 руб. | В корзину | |
Скоба анкерная СА-3,25/3,9 | 3,2 | 20,0 | 210 руб. | В корзину | |
Скоба анкерная СА-4,75/5,7 | 4,75 | 22,0 | 300 руб. | В корзину | |
Скоба анкерная СА-6,5/7,8 | 6,5 | 27,0 | 450 руб. | В корзину | |
Показать все |
Скобы грузовые анкерные СИ | Подробнее | ||||
Название | Гр/подъемн., тн | Диаметр пальца, мм | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Скоба анкерная СИ-0,75/0,9 | 0,75 | 10,0 | 72 руб. | В корзину | |
Скоба анкерная СИ-1,0/1,2 | 1,0 | 11,0 | 90 руб. | В корзину | |
Скоба анкерная СИ-2,0/2,4 | 2,0 | 16,0 | 144 руб. | В корзину | |
Скоба анкерная СИ-3,25/3,9 | 3,2 | 19,0 | 300 руб. | В корзину | |
Скоба анкерная СИ-4,75/5,7 | 4,75 | 22,0 | 360 руб. | В корзину | |
Скоба анкерная СИ-6,5/7,8 | 6,5 | 25,0 | 414 руб. | В корзину | |
Показать все |
Зажимы канатные грузоподъемные DIN 1142 | Подробнее | ||||
Название | Размер резьбы | Диаметр каната, мм | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Зажим канатный грузовой 5,0 DIN1142 | М5 | 5,0 | 18 руб. | В корзину | |
Зажим канатный грузовой 6,5 DIN1142 | М6 | 6,5 | 23 руб. | В корзину | |
Зажим канатный грузовой 8,0 DIN1142 | М8 | 8,0 | 30 руб. | В корзину | |
Зажим канатный грузовой 10,0 DIN1142 | М8 | 10,0 | 54 руб. | В корзину | |
Зажим канатный грузовой 13,0 DIN1142 | М12 | 13,0 | 71 руб. | В корзину | |
Зажим канатный грузовой 16,0 DIN1142 | М14 | 16,0 | 106 руб. | В корзину | |
Зажим канатный грузовой 19,0 DIN1142 | М14 | 19,0 | 150 руб. | В корзину | |
Зажим канатный грузовой 22,0 DIN1142 | М16 | 22,0 | 216 руб. | В корзину | |
Показать все |
Зажимы канатные хозяйственные DIN 741 | Подробнее | ||||
Название | Размер резьбы | Диаметр каната, мм | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Зажим канатный 3,0 DIN741 | М4 | 3,0 | 6 руб. | В корзину | |
Зажим канатный 5,0 DIN741 | М5 | 5,0 | 9 руб. | В корзину | |
Зажим канатный 6,0 DIN741 | М5 | 6,0 | 10 руб. | В корзину | |
Зажим канатный 8,0 DIN741 | М6 | 8,0 | 25 руб. | В корзину | |
Зажим канатный 10,0 DIN741 | М8 | 10,0 | 30 руб. | В корзину | |
Зажим канатный 13,0 DIN741 | М10 | 13,0 | 36 руб. | В корзину | |
Зажим канатный 16,0 DIN741 | М12 | 16,0 | 46 руб. | В корзину | |
Зажим канатный 19,0 DIN741 | М12 | 19,0 | 53 руб. | В корзину | |
Зажим канатный 22,0 DIN741 | М14 | 22,0 | 78 руб. | В корзину | |
Показать все |
Название | Типоразмер L/d, мм | Рабочая нагрузка, кг | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Карабин-защелка КН 505 | 50/5 | 100 | 17 руб. | В корзину | |
Карабин винтовой PL 04 | 33/4 | 300 | 24 руб. | В корзину | |
Карабин винтовой PL 05 | 39/5 | 350 | 28 руб. | В корзину | |
Карабин-защелка КН 606 | 60/6 | 120 | 30 руб. | В корзину | |
Карабин-защелка КН 808 | 80/8 | 230 | 33 руб. | В корзину | |
Карабин винтовой PL 06 | 45/6 | 400 | 33 руб. | В корзину | |
Карабин винтовой PL 07 | 53/7 | 580 | 36 руб. | В корзину | |
Карабин винтовой PL 08 | 59/8 | 800 | 43 руб. | В корзину | |
Карабин-защелка КН 10010 | 100/10 | 350 | 48 руб. | В корзину | |
Карабин винтовой PL 10 | 70/10 | 950 | 77 руб. | В корзину | |
Карабин-защелка КН 12011 | 120/11 | 450 | 89 руб. | В корзину | |
Карабин винтовой PL 12 | 82/12 | 2000 | 89 руб. | В корзину | |
Карабин-защелка КН 14012 | 140/12 | 510 | 177 руб. | В корзину | |
Карабин-защелка КН 16013 | 160/13 | 600 | 186 руб. | В корзину | |
Показать все |
Название | Размер резьбы | Рабочая нагрузка, кг | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Рым-гайка М8 | М8 | 140 | 30 руб. | В корзину | |
Рым-болт М8 | М8 | 140 | 38 руб. | В корзину | |
Рым-болт М10 | М10 | 230 | 39 руб. | В корзину | |
Рым-гайка М10 | М10 | 230 | 60 руб. | В корзину | |
Рым-болт М12 | М12 | 340 | 66 руб. | В корзину | |
Рым-гайка М12 | М12 | 340 | 72 руб. | В корзину | |
Рым-болт М16 | М16 | 700 | 90 руб. | В корзину | |
Рым-гайка М16 | М16 | 700 | 90 руб. | В корзину | |
Рым-болт М20 | М20 | 1200 | 156 руб. | В корзину | |
Рым-гайка М20 | М20 | 1200 | 192 руб. | В корзину | |
Рым-гайка М24 | М24 | 1800 | 228 руб. | В корзину | |
Рым-болт М24 | М24 | 1800 | 354 руб. | В корзину | |
Рым-гайка М30 | М30 | 3600 | 360 руб. | В корзину | |
Рым-болт М30 | М30 | 3600 | 678 руб. | В корзину | |
Показать все |
Талреп вилка-вилка | Подробнее | ||||
Название | Размер резьбы | Длина рабочая, м | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Талреп вилка-вилка закрытые М6 DIN1478 | М6 | 0,175-0,255 | 177 руб. | В корзину | |
Талреп вилка-вилка закрытые М8 DIN1478 | М8 | 0,200-0,280 | 300 руб. | В корзину | |
Талреп вилка-вилка закрытые М10 DIN1478 | М10 | 0,275-0,380 | 354 руб. | В корзину | |
Талреп вилка-вилка закрытые М12 DIN1478 | М12 | 0,310-0,415 | 531 руб. | В корзину | |
Талреп вилка-вилка закрытые М16 DIN1478 | М16 | 0,390-0,560 | 828 руб. | В корзину | |
Талреп вилка-вилка закрытые М20 DIN1478 | М20 | 0,450-0,540 | 1,134 руб. | В корзину | |
Талреп вилка-вилка закрытые М22 DIN1478 | М22 | 0,460-0,710 | 1,245 руб. | В корзину | |
Талреп вилка-вилка закрытые М24 DIN1478 | М24 | 0,575-0,820 | 2,592 руб. | В корзину | |
Показать все |
Талреп крюк-кольцо | Подробнее | ||||
Название | Размер резьбы | Длина рабочая, м | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Талреп крюк-кольцо М6 DIN1480 | М6 | 0,173-0,255 | 58 руб. | В корзину | |
Талреп крюк-кольцо М8 DIN1480 | М8 | 0,183-0,260 | 78 руб. | В корзину | |
Талреп крюк-кольцо М10 DIN1480 | М10 | 0,217-0,315 | 120 руб. | В корзину | |
Талреп крюк-кольцо М12 DIN1480 | М12 | 0,248-0,325 | 150 руб. | В корзину | |
Талреп крюк-кольцо М16 DIN1480 | М16 | 0,320-0,435 | 300 руб. | В корзину | |
Талреп крюк-кольцо М20 DIN1480 | М20 | 0,360-0,490 | 420 руб. | В корзину | |
Талреп крюк-кольцо М24 DIN1480 | М24 | 0,440-0,615 | 720 руб. | В корзину | |
Показать все |
Талреп кольцо-кольцо | Подробнее | ||||
Название | Размер резьбы | Длина рабочая, м | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Талреп кольцо-кольцо М6 DIN1480 | М6 | 0,160-0,240 | 58 руб. | В корзину | |
Талреп кольцо-кольцо М8 DIN1480 | М8 | 0,170-0,250 | 78 руб. | В корзину | |
Талреп кольцо-кольцо М10 DIN1480 | М10 | 0,215-0,300 | 120 руб. | В корзину | |
Талреп кольцо-кольцо М12 DIN1480 | М12 | 0,230-0,310 | 150 руб. | В корзину | |
Талреп кольцо-кольцо М16 DIN1480 | М16 | 0,295-0,415 | 300 руб. | В корзину | |
Талреп кольцо-кольцо М20 DIN1480 | М20 | 0,335-0,470 | 420 руб. | В корзину | |
Талреп кольцо-кольцо М24 DIN1480 | М24 | 0,440-0,610 | 720 руб. | В корзину | |
Показать все |
Талреп крюк-крюк | Подробнее | ||||
Название | Размер резьбы | Длина рабочая, м | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Талреп крюк-крюк М6 DIN1480 | М6 | 0,180-0,260 | 58 руб. | В корзину | |
Талреп крюк-крюк М8 DIN1480 | М8 | 0,190-0,268 | 78 руб. | В корзину | |
Талреп крюк-крюк М10 DIN1480 | М10 | 0,235-0,320 | 120 руб. | В корзину | |
Талреп крюк-крюк М12 DIN1480 | М12 | 0,250-0,335 | 150 руб. | В корзину | |
Талреп крюк-крюк М16 DIN1480 | М16 | 0,330-0,450 | 300 руб. | В корзину | |
Талреп крюк-крюк М20 DIN1480 | М20 | 0,400-0,530 | 420 руб. | В корзину | |
Талреп крюк-крюк М24 DIN1480 | М24 | 0,490-0,660 | 720 руб. | В корзину | |
Показать все |