Стропы цепные одноветвевые 1СЦ, петлевые ВЦ
Стропы цепные одноветвевые наиболее востребованы среди простых захватных устройств, применяемых при подъеме и перемещении с привлечением грузоподъемных механизмов и техники.
Особенности продукции
Строп производится из отдельных звеньев, каждое из которых по мере увеличения износа растягивается,не рвясь. Данная особенность продукции снижает риск аварий и позволяет оперативно устранять поврежденные звенья.
В отличие от многоветвевых вариантов строп содержит одну ветвь и предназначен для работы с грузами,не нуждающимися в фиксации в нескольких точках. Стропы простые и недорогие, по степени надежности не уступает более сложным вариантам.

Материал: грузовые цепи, комплектующие класс прочности Т8
Диапазон температур: -40°С – +400 °С
Коэффициент запаса прочности: не менее 4
Документация и стандарты: ТУ 3178-001-51308768-08
Гарантия: 18 месяцев с момента использования при односменной работе
Пример обозначения: Строп Т8-1СЦ-2,0-3,0 (строп цепной 1-ветвевой класса прочности Т8, грузоподъёмность – 2 тонны, рабочая длина – 3 метра)
Производитель: ООО «Стартком», Россия.
Исполнение: 1СЦ – одноветвевой строп, имеющий овальное звено и крюк на концах
ВЦ – петлевой с 2-мя овальными звеньями на концах
Изготавливаем стропы разной грузоподъемности и длины, изделия с переменной длиной ветви – с крюками-ограничителями.
| Строп цепной из цепей высокой прочности класса Т8 1СЦ - одноветвевой, ВЦ — петлевой | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение | Гр/под., т | Цепь | Цены, руб. с НДС в зависимости от длины изделия L | Общий вид | ||||||||||
| 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | Доп. метр | ||||
| Т8-1СЦ(ВЦ)-1,12 | 1,1 | 6х18 | 900 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 800 ₽ | 2 100 ₽ | 2 400 ₽ | 2 700 ₽ | 3 000 ₽ | 3 300 ₽ | 3 600 ₽ | 300 ₽ | ![]() |
| Т8-1СЦ(ВЦ)-2,0 | 2,0 | 8х24 | 1 000 ₽ | 1 360 ₽ | 1 720 ₽ | 2 080 ₽ | 2 440 ₽ | 2 800 ₽ | 3 160 ₽ | 3 520 ₽ | 3 880 ₽ | 4 240 ₽ | 360 ₽ | |
| Т8-1СЦ(ВЦ)-3,15 | 3,15 | 10х30 | 1 450 ₽ | 1 900 ₽ | 2 350 ₽ | 2 800 ₽ | 3 250 ₽ | 3 700 ₽ | 4 150 ₽ | 4 600 ₽ | 5 050 ₽ | 5 500 ₽ | 450 ₽ | |
| Т8-1СЦ(ВЦ)-5,3 | 5,3 | 13х39 | 2 350 ₽ | 3 200 ₽ | 4 050 ₽ | 4 900 ₽ | 5 750 ₽ | 6 600 ₽ | 7 450 ₽ | 8 300 ₽ | 9 150 ₽ | 10 000 ₽ | 850 ₽ | |
| Т8-1СЦ(ВЦ)-8,0 | 8,0 | 16х48 | 3 800 ₽ | 5 100 ₽ | 6 400 ₽ | 7 700 ₽ | 9 000 ₽ | 10 300 ₽ | 11 600 ₽ | 12 900 ₽ | 14 200 ₽ | 15 500 ₽ | 1 300 ₽ | |
| Т8-1СЦ(ВЦ)-11,2 | 11,2 | 20х60 | 5 400 ₽ | 7 400 ₽ | 9 400 ₽ | 11 400 ₽ | 13 400 ₽ | 15 400 ₽ | 17 400 ₽ | 19 400 ₽ | 21 400 ₽ | 23 400 ₽ | 2 000 ₽ | |
| Т8-1СЦ(ВЦ)-15,0 | 15,0 | 22х66 | 11 000 ₽ | 14 600 ₽ | 18 200 ₽ | 21 800 ₽ | 25 400 ₽ | 29 000 ₽ | 32 600 ₽ | 36 200 ₽ | 39 800 ₽ | 43 400 ₽ | 3 600 ₽ | |






