Скобы грузовые анкерные СИ
Скобы грузовые анкерные типа СИ | |||
Обозначение | Нагрузка,т | Цена, руб | Общий вид |
Скоба анкерная СИ-0,5 / 0,6 | 0,5 / 0,6 | договорная | ![]() |
Скоба анкерная СИ-1,0 / 1,2 | 1,0 / 1,2 | договорная | |
Скоба анкерная СИ-2,0 / 2,4 | 2,0 / 2,4 | договорная | |
Скоба анкерная СИ-3,25 / 3,9 | 3,25 / 3,9 | договорная | |
Скоба анкерная СИ-4,75 / 5,7 | 4,75 / 5,7 | договорная | |
Скоба анкерная СИ-6,5 / 7,8 | 6,5 / 7,8 | договорная | |
Скоба анкерная СИ-8,5 / 10,2 | 8,5 / 10,2 | договорная | |
Скоба анкерная СИ-9,5 / 11,4 | 9,5 / 11,4 | договорная | |
Скоба анкерная СИ-17,0 / 20,4 | 17,0 / 20,4 | договорная | |
Скоба анкерная СИ-25,0 / 30,0 | 25,0 / 30,0 | договорная |


Нагрузка,т, при К*=6,1 / 5,1 | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
d1 | d2 | b1 | b2 | d3 | h1 | ||
0,5 / 0,6 | 6 | 8 | 13 | 20 | 16 | 28 | 0.05 |
1,0 / 1,2 | 10 | 11 | 17 | 26 | 22 | 36 | 0.14 |
2,0 / 2,4 | 13 | 16 | 21 | 32 | 32 | 48 | 0.33 |
3,25 / 3,9 | 16 | 19 | 27 | 43 | 38 | 60 | 0.65 |
4,75 / 5,7 | 19 | 22 | 32 | 51 | 50 | 71 | 0.97 |
6,5 / 7,8 | 22 | 25 | 36 | 58 | 54 | 74 | 1.52 |
8,5 / 10,2 | 25 | 28 | 43 | 68 | 59 | 95 | 2.39 |
9,5 / 11,4 | 29 | 32 | 47 | 75 | 65 | 108 | 3.15 |
17,0 / 20,4 | 38 | 42 | 60 | 99 | 90 | 146 | 7.79 |
25,0 / 30,0 | 44 | 50 | 74 | 126 | 108 | 178 | 12.51 |