Захваты листовые горизонтальные
Захваты листовые горизонтальные | |||||
Обозначение | Г/п, тн (на пару) | Ширина зева, мм | Масса, кг | Цена, руб/шт | Общий вид |
Захват листовой горизонтальный 1,0 т | 1,0 | 0-30 | 3,5 | 1 854р | |
Захват листовой горизонтальный 2,0 т | 2 | 0-40 | 5 | 2 520р | |
Захват листовой горизонтальный 3,2 т | 3,2 | 0-45 | 6 | 2 880р | |
Захват листовой горизонтальный 5,0 т | 5,0 | 0-55 | 7,5 | 4 140р | |
Захват листовой горизонтальный с увелич. зевом 1,5 т | 1,5 | 0-50 | 4,3 | 2 790р | |
Захват листовой горизонтальный с увелич. зевом 3,2 т | 3,2 | 0-50 | 6 | 3 960р | |
Захват листовой горизонтальный для пачки листов 3,0 т | 3,0 | 0-180 | 19 | 9 420р | |
Захват листовой горизонтальный для пачки листов 6,0 т | 6,0 | 0-240 | 40 | 18 840р | |
Захват листовой горизонтальный для пачки листов 8,0 т | 8,0 | 0-240 | 51 | 23 880р |
Заказать