Скобы грузовые анкерные СА

В строчном виде возможно формирование корзины заказов
Вид отображения каталога:
Скобы грузовые анкерные типа СА
Обозначение Нагрузка,т Цена, руб Общий вид
Скоба анкерная СА-0,75 / 0,9 0,75 / 0,9 90 ₽
Скоба анкерная СА-1,0 / 1,2 1,0 / 1,2 111 ₽
Скоба анкерная СА-2,0 / 2,4 2,0 / 2,4 150 ₽
Скоба анкерная СА-3,25 / 3,9 3,25 / 3,9 240 ₽
Скоба анкерная СА-4,75 / 5,7 4,75 / 5,7 360 ₽
Скоба анкерная СА-6,5 / 7,8 6,5 / 7,8 486 ₽
Скоба анкерная СА-8,5 / 10,2 8,5 / 10,2 690 ₽
Скоба анкерная СА-9,5 / 11,4 9,5 / 11,4 1 140 ₽
Скоба анкерная СА-17,0 / 20,4 17,0 / 20,4 1 980 ₽
Скоба анкерная СА-25,0 / 30,0 25,0 / 30,0 4 080 ₽
Скоба такелажная СА-шплинт
Нагрузка,т, при   К*=6,1 / 5,1 Размеры, мм Масса, кг
d1 d2 b1 d3 h1
0,75 / 0,9 8 10 13 16 26 0,08
1,0 / 1,2 10 12 17 22 31 0,13
2,0 / 2,4 13 16 21 32 41 0,31
3,25 / 3,9 16 20 27 38 51 0,56
4,75 / 5,7 19 22 32 50 60 0,96
6,5 / 7,8 22 25 36 54 71 1,4
8,5 / 10,2 25 30 43 59 81 2,03
9,5 / 11,4 29 33 47 65 90 2,97
17,0 / 20,4 38 42 60 90 124 7,29
25,0 / 30,0 44 52 74 108 146 11,25
* К – коэффициент запаса прочности