Стропы канатные одноветвевые 1СК (ВК)
ООО «Стартком» — ответственный поставщик грузоподъемного оборудования и комплектующих к нему. Представляем вашему вниманию стропы одноветвевые серии 1СК (ВК – ветвь канатная).
Материал – канат ГОСТ 7668, комплектующие Ст20 класс прочности 3
Коэффициент запаса прочности – не менее 6
Температурный диапазон – от -40 до +100 °С
Стандарты и документация – РД 10-33-93, ТУ 3178-001-51308768-08
Гарантия – 3 месяцев при односменной работе
Пример обозначения – Строп 1СК-2,0-3,0 (строп канатный одноветвевой, грузоподъёмность – 2,0 тонн – 3,0 метра – рабочая длина)
Производитель – ООО «Стартком», Россия.
Исполнения: коуш – крюк, коуш – коуш, чалочная петля – крюк. Возможно изготовление строп другой длины и грузоподъемности.
Сертификат соответствия РОСС RU.НВ56.Н01674 №0425218 от 19.12.2019.
Строп канатный ВК, 1СК – одноветвевой | ||||||||||||||
Обозначение | Гр/под., т | Канат Ø, мм | Цены, руб. с НДС в зависимости от длины изделия L | Общий вид | ||||||||||
1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | Доп. метр | ||||
1СК-0,5 | 0,5 | 7,6 | 588 | 732 | 876 | 1026 | 1170 | 1314 | 1464 | 1608 | 1752 | 1896 | 144 | |
1СК-1,0 | 1,0 | 9,6 | 708 | 894 | 1080 | 1272 | 1458 | 1644 | 1830 | 2016 | 2208 | 2394 | 192 | |
1СК-1,25 | 1,3 | 11,5 | 1026 | 1302 | 1584 | 1860 | 2136 | 2412 | 2688 | 2970 | 3246 | 3522 | 276 | |
1СК-1,6 | 1,6 | 13,5 | 1134 | 1470 | 1800 | 2136 | 2466 | 2802 | 3132 | 3468 | 3798 | 4134 | 330 | |
1СК-2,0 | 2,0 | 15,0 | 1380 | 1746 | 2118 | 2490 | 2862 | 3234 | 3600 | 3972 | 4344 | 4716 | 372 | |
1СК-2,5 | 2,5 | 16,5 | 1590 | 2028 | 2466 | 2910 | 3348 | 3786 | 4224 | 4662 | 5106 | 5544 | 444 | |
1СК-3,2 | 3,2 | 18,0 | 2094 | 2610 | 3126 | 3648 | 4164 | 4686 | 5202 | 5718 | 6240 | 6756 | 522 | |
1СК-4,0 | 4,0 | 20,0 | 2862 | 3516 | 4176 | 4836 | 5496 | 6156 | 6156 | 7470 | 8130 | 8790 | 660 | |
1СК-5,0 | 5,0 | 22,0 | 3168 | 3918 | 4662 | 5406 | 6150 | 6894 | 7644 | 8388 | 9132 | 9876 | 744 | |
1СК-6,3 | 6,3 | 27,0 | 4914 | 5838 | 6768 | 6768 | 8622 | 9546 | 10476 | 11400 | 12330 | 13254 | 930 | |
1СК-8,0 | 8,0 | 29,0 | 8112 | 9570 | 11034 | 12492 | 13956 | 15420 | 16878 | 18342 | 19800 | 21264 | 1458 | |
1СК-10,0 | 10,0 | 31,0 | 8166 | 9624 | 11088 | 12546 | 14010 | 15474 | 16932 | 18396 | 19854 | 21318 | 1458 |
- доступность и универсальность;
- высокая прочность;
- надежность и долговечность.