Стропы канатные петлевые СКП (УСК1) длиной 6 метров
| Строп канатный СКП (УСК1) – петлевой | ||||
| Обозначение | Гр/под., т | Канат Ø, мм | Цены, руб. с НДС в зависимости от длины изделия L | Общий вид |
| 6м | ||||
| СКП-0,5 | 0,5 | 7,6 | 1 722 р | ![]() |
| СКП-0,8 | 0,8 | 9,1 | 2 082 р | |
| СКП-1,0 | 1,0 | 9,6 | 2 256 р | |
| СКП-1,25 | 1,3 | 11,5 | 3 504 р | |
| СКП-1,6 | 1,6 | 13,5 | 3 006 р | |
| СКП-2,0 | 2,0 | 15,0 | 3 738 р | |
| СКП-2,5 | 2,5 | 16,5 | 3 864 р | |
| СКП-3,2 | 3,2 | 18,0 | 4 752 р | |
| СКП-4,0 | 4,0 | 20,0 | 5 694 р | |
| СКП-5,0 | 5,0 | 22,0 | 6 528 р | |
| СКП-6,3 | 6,3 | 27,0 | 9 468 р | |
| СКП-8,0 | 8,0 | 29,0 | 15 294 р | |
| СКП-10,0 | 10,0 | 31,0 | 15 588 р | |
| СКП-12,5 | 12,5 | 36,5 | 19 548 р | |
| СКП-16,0 | 16,0 | 39,5 | 26 598 р | |









