Стропы канатные петлевые СКП (УСК1) длиной 4 метра
| Строп канатный СКП (УСК1) – петлевой | ||||
| Обозначение | Гр/под., т | Канат Ø, мм | Цены, руб. с НДС в зависимости от длины изделия L | Общий вид |
| 4м | ||||
| СКП-0,5 | 0,5 | 7,6 | 1 290 р | ![]() |
| СКП-0,8 | 0,8 | 9,1 | 1 548 р | |
| СКП-1,0 | 1,0 | 9,6 | 1 698 р | |
| СКП-1,25 | 1,3 | 11,5 | 2 610 р | |
| СКП-1,6 | 1,6 | 13,5 | 2 340 р | |
| СКП-2,0 | 2,0 | 15,0 | 2 832 р | |
| СКП-2,5 | 2,5 | 16,5 | 2 946 р | |
| СКП-3,2 | 3,2 | 18,0 | 3 654 р | |
| СКП-4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 416 р | |
| СКП-5,0 | 5,0 | 22,0 | 5 088 р | |
| СКП-6,3 | 6,3 | 27,0 | 7 452 р | |
| СКП-8,0 | 8,0 | 29,0 | 12 312 р | |
| СКП-10,0 | 10,0 | 31,0 | 12 612 р | |
| СКП-12,5 | 12,5 | 36,5 | 15 966 р | |
| СКП-16,0 | 16,0 | 39,5 | 22 152 р | |







