Крюк самозакрывающийся с проушиной
Самозакрывающийся крюк широко используется в качестве нижнего концевого элемента стропа в случаях, если для крепления на грузе требуется принудительное защелкивание замка. Сам замок крюка соединяется с проушиной таким образом, что при подъеме он разворачивается под нагрузкой в рабочее положение. Раскрытие крюка возможно только после того, как будет отжат предохранитель замка.
Крюк самозакрывающийся с проушиной класс Т8 | ||||
Обозначение | Гр/подъемность, т | Диаметр цепи, мм | Цена, руб. | Общий вид |
Крюк самозакрывающийся-1,12 | 1,12 | 6 | 480 ₽ | |
Крюк самозакрывающийся-2,0 | 2,0 | 8 | 720 ₽ | |
Крюк самозакрывающийся-3,2 | 3,2 | 10 | 990 ₽ | |
Крюк самозакрывающийся-5,3 | 5,3 | 13 | 2 370 ₽ | |
Крюк самозакрывающийся-8,0 | 8,0 | 16 | 3 840 ₽ | |
Крюк самозакрывающийся-12,5 | 12,5 | 20 | 6 960 ₽ | |
Крюк самозакрывающийся-15,0 | 15,0 | 22 | 9 330 ₽ | |
Крюк самозакрывающийся-21,2 | 21,2 | 26 | По запросу |
Заказать
Г/под., т | Масса, кг | Ø1, мм | R, мм | D, мм | Ø2, мм | H, мм | E, мм |
1,12 | 0,50 | 23,00 | 108,00 | 10,00 | 35,00 | 23,00 | 30,00 |
2,00 | 0,80 | 30,00 | 133,00 | 12,00 | 45,00 | 26,00 | 37,00 |
3,15 | 1,55 | 36,00 | 165,00 | 15,00 | 55,00 | 36,00 | 44,00 |
5,30 | 3,20 | 45,00 | 199,00 | 19,50 | 70,00 | 47,00 | 55,00 |
8,00 | 5,74 | 58,00 | 250,00 | 22,00 | 90,00 | 50,50 | 73,00 |
12,50 | 8,50 | 64,50 | 272,00 | 27,00 | 101,00 | 55,00 | 89,00 |
15,00 | 13,00 | 70,00 | 315,00 | 30,00 | 108,00 | 67,00 | 92,00 |
21,20 | 18,00 | 80,00 | 363,00 | 34,00 | 110,00 | 75,00 | 110,00 |
31,50 | 44,50 | 105,00 | 472,00 | 45,00 | 166,00 | 97,00 | 168,00 |
- гарантированная надежность крепления;
- отличные показатели прочности;
- оптимальная стоимость.