Таль электрическая
Тали представляют собой подвесные грузоподъемные механизмы, предназначенные для подъема, опускания и горизонтального перемещения свободно подвешенного груза. Механизм не рассчитан для перемещения людей.
Эл/тали канатные (Россия) | ||||||
Гр/под, тн | Цены в руб. с НДС в зависимости от высоты подъема | Общий вид | ||||
6,0 м | 12,0 м | 18,0 м | 24,0 м | 30,0 м | ||
0,5 | 84 420 | 90 480 | 104 760 |
![]() |
||
1,0 | 109 680 | 117 420 | 129 252 | 159 480 | 178 080 | |
2,0 (подвеска 4/1) | 142 920 | 150 840 | ||||
2,0 (подвеска 2/1) | 142 920 | 150 840 | 164 280 | 178 800 | 198 000 | |
3,2 | 183 360 | 193 200 | 238 800 | 283 560 | 293 400 | |
5,0 | 252 360 | 276 000 | 287 400 | 333 960 | 393 360 | |
10,0 | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Эл/тали канатные CD (Китай) | ||||||
Гр/под, тн | Цены в руб. с НДС в зависимости от высоты подъема | Общий вид | ||||
6,0 м | 12,0 м | 18,0 м | 24,0 м | 30,0 м | ||
0,5 | 56 400 | 83 600 | договорная |
![]() |
||
1,0 | 61 200 | 93 000 | 94 000 | 95 000 | договорная | |
2,0 | 91 000 | 129 000 | договорная | договорная | договорная | |
3,2 | 121 000 | договорная | договорная | договорная | договорная | |
5,0 | 146 400 | договорная | договорная | договорная | договорная |
Эл/тали канатные (Болгария) | ||||||
Гр/под, тн | Цены в EURO, с НДС в зависимости от высоты подъема | Общий вид | ||||
6,0 м | 12,0 м | 18,0 м | 24,0 м | 30,0 м | ||
0,5 | 1 770 | 1 823 | 2 699 | 2 679 | 3 464 |
![]() |
1,0 | 2 168 | 2 391 | 3 017 | 3 183 | 3 734 | |
2,0 | 2 736 | 2 822 | 3 783 | 3 878 | 5 659 | |
3,2 | 3 156 | 3 280 | 4 165 | 4 499 | 5 820 | |
5,0 | 4 237 | 4 420 | 5 075 | 5 460 | 7 542 | |
8,0 | 8 183 | 8 582 | 8 932 | 9 160 |
Эл/тали цепные (Болгария) | ||||||
Модель | Гр/под, тн | Цены в EURO, с НДС в зависимости от высоты подъема | Общий вид | |||
3,2 м | 6,4 м | 9,0 м | 12,0 м | |||
ВЕ091М | 0,125 | 1 026 | 1 067 | 1 100 | 1 138 | ![]() |
ВЕ101М | 0,250 | 1 098 | 1 191 | 1 249 | 1 317 | |
ВЕ092М | 0,250 | 1 038 | 1 098 | 1 131 | 1 172 | |
ВЕ102М | 0,500 | 1 098 | 1 208 | 1 270 | 1 341 | |
ВЕ093М | 0,500 | 1 360 | 1 438 | 1 487 | 1 538 | |
ВЕ103М | 1,000 | 1 454 | 1 601 | 1 691 | 1 782 | |
ВЕ094М | 1,000 | 3 833 | 3 964 | 4 068 | 4 194 | |
ВВ104М | 2,000 | 4 103 | 4 329 | 4 479 | 4 808 |
Мини-электротали канатные стационарные 220 V (Китай) | ||||||
Модель | Гр/под. тн | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/мин | Цена, руб. с НДС | Общий вид | |
PA500 | 0,25/0,5 | 12 / 6 | 10 / 5 | 11 200 | ![]() |
|
PA1000 | 0,5/1,0 | 12 / 6 | 8 / 4 | 17 400 | ||
PA1200 | 0,6/1,2 | 12 / 6 | 8 / 4 | договорная |
Классификация талей и их особенности
- по типу привода - электрические, ручные;
- способу управления - шестеренные, рычажные;
- конструкционному исполнению - цепные, канатные;
- функциональному применению.
Основные особенности электроталей (тельферов)
Электрические канатные – подъем и опускание груза осуществляются с помощью электропривода. Используются также для горизонтального перемещения по прямым и радиусным участкам монорельсового пути с помощью электрической либо холостой тележки перемещения. Управление осуществляется с помощью пульта. Цена электрических талей зависит от грузоподъемности и длины.
Продажа талей и другого грузоподъемного оборудования компанией «Стартком»
Мы реализуем надёжную продукцию предприятий-изготовителей, успешно зарекомендовавших себя в России и на мировом рынке. Производство ведётся на современной технологической базе с использованием качественных материалов и комплектующих. Наша компания предлагает большой ассортимент надежных и долговечных талей. Каждая модель соответствует специфике использования в определённой области, что позволяет приобрести оптимальное изделие. При необходимости вы можете подъехать к нам в офис в Москве и выбрать нужные тали.
Наличие офиса в Москве, собственного склада и большой запас талей позволяют нам в сжатые сроки наладить поставки любого количества продукции. Все товары прошли сертификацию и имеют сертификаты соответствия.
Компания «Стартком» предлагает большой выбор грузоподъемного оборудования, подбирая необходимые модели в соответствии с потребностями производства заказчика. Обращайтесь!