Внимание! Цены на продукцию могут отличаться от представленных на сайте, уточняйте актуальные цены у менеджеров - +7(499)195-69-81.

ГОСТ 7665-80. Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6*25 (1+6; 6+12) + 1 о. с.

Диаметр, мм Площадь
поперечно-
го сечения
всех прово-
лок, мм2
Масса 1000 м
смазанно-
го каната, кг
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) Максималь-
ная длина
изготавли-
ваемого ка-
ната, м
Способ свивки
каната
Группа цинкового
покрытия
Грузолюдские
каната проволоки 1370
(140)
1470
(150)
1570
(160)
1670
(170)
1770
(180)
1860
(190)
1960
(200)
нерас-
круч.
раскруч. С Ж без по-
крытия
оцинко-
ванные
цен-
траль-
ной 6 шт.
в слоях

108 шт.

запол-
нение
36 шт.
Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н (не менее)
11,5 0,80 0,70 0,30 47,12 464,0 64600 69250 73850 78500 83100 87700 92350 1500 Н Р + +
13,0 0,90 0,80 0,34 61,38 605,0 84200 90200 96200 102000 108000 114000 120000 » Н Р + +
14,5 1,00 0,90 0,38 77,50 763,5 106000 113500 121500 129000 136500 144000 151500 » Н Р + +
16,0 1,15 1.00 0,40 95,58 941,5 131000 140500 149500 159000 168500 177500 187000 1000 Н Р + + + +
17,5 1,25 1,10 0,45 115,72 1140,0 158500 170000 181000 192500 204000 215000 226500 » Н Р + + + +
19,5 1,35 1,20 0,50 137,81 1357,5 189000 202500 216000 229500 243000 256500 270000 » Н Р + + + +
21,0 1,45 1,30 0,55 161,81 1594,0 222000 237500 253500 269500 285000 301000 317000 » Н Р + + + +
22,5 1,60 1,40 0,60 188,50 1857,0 258500 277000 295500 314000 332500 350500 369000 » Н Р + + + +
24,0 1,70 1,50 0,65 216,42 2132 ,0 296500 318000 339000 360500 381500 402500 424000 » Н Р + + + +
25,5 1,80 1,60 0,70 246,27 2426,0 337500 362000 386000 410000 434000 458500 482500 1500 Н Р + + + +
27,5 1,90 1,70 0,75 278,10 2739,0 381500 408500 436000 463000 490500 517500 545000 » Н Р + + + +
29,0 2,00 1,80 0,80 311,77 3071,0 427500 458000 488500 519000 549500 580500 611000 » Н Р + + + +
32,0 2,20 2,00 0,85 382,52 3768,0 524500 562000 599500 637000 674500 712000 749500 » Н Р + + + +
35,5 2,40 2,20 0,95 463,2 4562,5 635500 680500 726000 771500 817000 860000 907500 » Н Р + + + +
38,5 2,60 2,40 1,00 548,71 5405,0 752500 806500 860000 914000 967500 1020000 1075000 » Н Р + + + +
42,0 2,80 2,60 1,10 644,55 6349,0 884000 947000 1010000 1070000 1135000 1200000 1260000 1000 Н Р + + + +
45,0 3,10 2,80 1,20 751,01 7397,0 1030000 1100000 1175000 1250000 1320000 395000 1470000 » Н Р + + + +
48,5 3,30 3,00 1,30 862,51 8496,0 1180000 1265000 1350000 1435000 1520000 « Н Р + + + +

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Канаты изготавливаются:

по назначению – грузолюдские (ГЛ), грузовые (Г);

по механическим свойствам проволоки: марки ВК – высокого качества, марки В – повышенного качества, марки 1 – нормального качества;

по виду покрытия поверхности проволоки – из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;

на направлению свивки – правой, левой (Л);

по способу свивки – нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;

по точности изготовления – нормальной, повышенной (Т).

2. Канаты, разрывное усилие которых указано справа от жирной линии, изготавливаются из проволоки без покрытия.

3. Минимальная длина изготавливаемых канатов – 200 м.

4. Рекомендуемые области применения – для лифтов, различных талей, на скиповом доменном подъеме, на лесосплаве.

Обращаем Ваше внимание, что цены на продукцию, представленные на сайте, указаны в информационных целях, и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Актуальные цены и условия поставки уточняйте у менеджеров.